Size Guide — HOODIE
Size Guide — Hoodie
All measurements are in centimeters
| Size | Height (cm) | Weight (jin) | Chest (cm) | Shoulders (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 160–165 | 90–110 | 57 | 55 | 56 | 67 |
| S | 165–170 | 110–130 | 59 | 57 | 57 | 69 |
| M | 170–175 | 130–150 | 61 | 59 | 58 | 71 |
| L | 175–180 | 150–170 | 63 | 61 | 59 | 73 |
| XL | 180–185 | 170–190 | 65 | 63 | 60 | 75 |
| 2XL | 185–190 | 190–210 | 67 | 65 | 61 | 77 |
Measurements are indicative. If in doubt, please contact us.